330,00 ₴ – 800,00 ₴
Використання:
для перепелів 1-10 днів – 46%
для перепелів 10-35 днів – 35%
для бролерів 1-15 днів – 38%
для бройлерів 15-30 днів – 30%
для бройлерів від 30 днів – 25%
для качок та гусей 1-90 днів – 30%
для курчат 1-90 днів – 30%
для індиків 1-100 днів – 46%
Відгодівля
Бройлер 1-15 днів 38% | Бройлер 15-30 днів 30% | Бройлер 30 днів і більше 25% | Індик 1-100 днів 46% | |
Тривалість використання, днів | 15 | 15 | 19 | 100 |
Витрати БВМД, г/добу | 25 | 35 | 50 | 95 |
Витрати БВМД за період відгодівлі, г на 1 голову | 375 | 525 | 950 | 9500 |
Відгодівля
Курчата 1-90 днів 30% | Качки 1-90 днів 30% | Перепел 1-10 днів 46% | Перепел 10-35 днів 35% | |
Тривалість використання, днів | 90 | 90 | 10 | 25 |
Витрати БВМД, г/добу | 17,4 | 41 | 7,4 | 10,5 |
Витрати БВМД за період відгодівлі, г на 1 голову | 1566 | 3690 | 74 | 262 |
Раціон для птиці з використанням БВМД ТОВ «Комбіфід»:
Назва | Бройлер
1-15 днів 38% |
Бройлер
15-30 днів 30% |
Бройлер
30 і більше днів 25% |
Індик 1-100 днів
46% |
Кукурудза, % | 41 | 53,5 | 68 | 33 |
Пшениця, % | 20 | 15 | 5 | 20 |
Соєва олія, % | 1 | 1,5 | 2 | 1 |
БВМД, % | 38 | 30 | 25 | 46 |
Раціон для птиці з використанням БВМД ТОВ «Комбіфід»:
Назва | Кури 1-90 днів 30% | Качки 1-90 днів 30% | Перепел 1-10 днів 46% | Перепел 10-35 днів 35% |
Кукурудза, % | 45 | 50 | 26 | 37,5 |
Пшениця, % | 25 | 20 | 20 | 20 |
Соєва олія, % | – | – | 1 | 0,5 |
Вапнякове борошно, % | – | – | 7 | 7 |
БВМД, % | 30 | 30 | 46 | 35 |
Якісні показники БВМД для птиці:
Назва | Од.виміру | Показники |
Сирий протеїн | g | 373,15 |
Сира клітковина | g | 71,98 |
Жир | g | 71,98 |
Лізин | g | 25,98 |
Метионін | g | 9,0 |
Треонін | g | 14,81 |
Кальцій | g | 24,52 |
Фосфор | g | 10,49 |
Вітамін А | MO | 32696,66 |
Вітамін Д | MO | 102827,76 |
Вітамін Е | mg | 805,777 |
В наявності