242,00 ₴ – 580,00 ₴
Використання:
для перепелів від 35 днів – 37%
для качок та гусей від 90 днів – 27%
для курчат від 90 днів – 30%
для індиків 1-100 днів – 37%
Відгодівля
| Кури від 90 днів 30% | Качки від 90 днів 27% | Перепел від 35 днів 37% | Індик від 100 днів 37% | |
| Витрати БВМД, г/добу | 36 | 67,5 | 14 | 118 |
Раціон для птиці з використанням БВМД ТОВ «Комбіфід»:
| Назва | Кури від 90 днів 30% | Качки від 90 днів 27% | Перепел від 35 днів 37% | Індик від 100 днів 37% |
| Кукурудза, % | 45 | 53 | 52,5 | 56 |
| Пшениця, % | 25 | 20 | 10 | 5 |
| Вапняк, % | – | 6 | 7,5 | – |
| Соєва олія,% | – | – | 0,5 | 2 |
| БВМД, % | 30 | 27 | 37 | 37 |
Якісні показники БВМД для птиці:
| Назва | Одиниці виміру | Показники |
| С. Протеїн | g | 304,82 |
| С. Клітковина | g | 84,77 |
| Лізин | g | 15,83 |
| Метионін | g | 5,30 |
| Треонін | g | 11,53 |
| Кальцій | g | 75,61 |
| Фосфор | g | 8,27 |
| Натрій | g | 6,12 |
| Вітамін А | MO | 31354,22 |
| Вітамін Д | MO | 6233,44 |
| Вітамін Е | mg | 43,49 |
В наявності